公式语法
公式用于把问卷答案、考试分数、选项状态、题组数据和日期时间转换成可直接使用的结果。你可以把公式用于计算题、显示逻辑、校验规则、结果页文案和自动评分。
用在哪里
| 使用位置 | 典型用途 | 示例 |
|---|
| 公式计算 | 把答案计算成分数、金额、日期或文本 | SUM(Q1,Q2) |
| 自定义逻辑 | 根据条件显示、跳转或结束问卷 | IF(Q1>=60,"通过","未通过") |
| 动态校验 | 判断答案是否符合提交要求 | AND(Q1>0,NOT(ISBLANK(Q2))) |
| 结果页文案 | 把姓名、等级、分数拼成可读说明 | CONCATENATE("总分:",Q1) |
变量写法
| 写法 | 含义 | 常见用途 |
|---|
Q1 | 第 1 题答案 | 读取单选、填空、数字题或日期题答案 |
Q1A1 | 第 1 题第 1 个选项 | 判断某个选项是否被选中 |
Q1~4 | 第 1 到第 4 题 | 批量引用连续题目 |
QS1 | 第 1 个题组 | 题组整体引用 |
QS1Q1 | 第 1 个题组内第 1 题 | 题组内题目计分 |
QS1Q1A1 | 第 1 个题组内第 1 题第 1 个选项 | 题组选项判断 |
Q1S1 | 第 1 题矩阵第 1 行 | 矩阵行答案统计 |
Q1S1A1 | 第 1 题矩阵第 1 行第 1 列 | 矩阵单元格判断或计分 |
函数分类
常用公式
| 要实现的效果 | 公式 | 说明 |
|---|
| 两题求和 | SUM(Q1,Q2) | Q1、Q2 是两道数字题或分值题 |
| 判断是否合格 | IF(Q1>=60,"合格","不合格") | Q1 达到 60 返回合格 |
| 多条件判断 | AND(Q1A1,Q2>18) | 选中指定选项且年龄大于 18 |
| 拼接结果文案 | CONCATENATE("你好,",Q1) | Q1 可以是姓名题答案 |
| 统计多选数量 | COUNT(Q1) | Q1 是多选题答案 |
| 读取选项分值 | SCORE(Q1) | 使用题目选项配置的分值 |
| 判断文本包含关键词 | INCLUDE("学校",Q1) | Q1 填写内容包含“学校”时返回 TRUE |
| 输出当前日期 | CURRENT_DATE("YYYY/MM/DD") | 按指定格式显示当前日期 |
阅读建议
优先阅读 公式规则,再根据业务选择函数分类。日常问卷和考试最常用的是 逻辑函数、文本函数、数学与三角函数、日期时间函数、统计函数 和 系统扩展函数。